Base pay from 5,049 postings that state it, by firm and level. Note base pay does not include sign-on bonus, yearly bonus, and equities.
| Sector | Postings | Base pay range, per hour | Median | Highest | Middle half |
|---|---|---|---|---|---|
| All firms | 909 | $59/h | $215/h | $48–$67/h | |
| Quant & Trading | 169 | $108/h | $215/h | $70–$135/h | |
| Big Tech | 716 | $57/h | $100/h | $46–$60/h | |
| AI/ML | 24 | $64/h | $87/h | $63–$65/h |
| Firm | Postings | Base pay range, per hour | Median | Highest | Middle half |
|---|---|---|---|---|---|
| Quant & Trading32 | |||||
Susquehanna International Group | 6 | $215/h | $215/h | $133–$215/h | |
Hudson River Trading | 6 | $145/h | $145/h | $145/h | |
Jane Street | 17 | $144/h | $144/h | $120–$144/h | |
D. E. Shaw | 12 | $144/h | $173/h | $136–$151/h | |
Jump Trading | 10 | $144/h | $144/h | $120–$144/h | |
Five Rings | 4 | $144/h | $144/h | $144/h | |
Virtu Financial | 5 | $135/h | $135/h | $135/h | |
Citadel Securities | 9 | $129/h | $129/h | $129/h | |
Two Sigma | 4 | $120/h | $145/h | $108–$135/h | |
Citadel | 14 | $118/h | $129/h | $69–$129/h | |
Tower Research Capital | 5 | $115/h | $115/h | $38–$115/h | |
DRW | 4 | $114/h | $132/h | $91–$123/h | |
IMC | 9 | $108/h | $144/h | $96–$120/h | |
PDT Partners | 3 | $108/h | $108/h | $102–$108/h | |
Xantium | 2 | $101/h | $101/h | — | |
Millennium | 3 | $99/h | $99/h | $98–$99/h | |
Chicago Trading Company | 3 | $95/h | $95/h | $68–$95/h | |
Vatic Labs | 1 | $94/h | $94/h | — | |
Qube Research & Technologies | 1 | $86/h | $86/h | — | |
Voleon | 1 | $84/h | $84/h | — | |
Flow Traders | 1 | $72/h | $72/h | — | |
Squarepoint Capital | 1 | $72/h | $72/h | — | |
Akuna Capital | 8 | $70/h | $70/h | $70/h | |
Belvedere Trading | 3 | $67/h | $67/h | $65–$67/h | |
Point72 | 9 | $63/h | $130/h | $48–$72/h | |
Old Mission Capital | 2 | $58/h | $84/h | — | |
Maven Securities | 1 | $53/h | $53/h | — | |
Schonfeld | 13 | $50/h | $95/h | $43–$66/h | |
PEAK6 | 2 | $48/h | $68/h | — | |
Man Group | 4 | $48/h | $60/h | $37–$56/h | |
Optiver | 1 | $38/h | $38/h | — | |
Geneva Trading | 5 | $35/h | $43/h | $33–$38/h | |
| Big Tech34 | |||||
Waymo | 57 | $78/h | $85/h | $78–$85/h | |
Netflix | 3 | $75/h | $75/h | $69–$75/h | |
Ramp | 5 | $72/h | $72/h | $72/h | |
Figma | 9 | $68/h | $74/h | $46–$74/h | |
Epic Games | 1 | $67/h | $67/h | — | |
DoorDash | 8 | $64/h | $100/h | $63–$83/h | |
Pinterest | 8 | $63/h | $70/h | $54–$65/h | |
Roblox | 5 | $62/h | $72/h | $62–$66/h | |
Google | 13 | $62/h | $66/h | $59–$66/h | |
| 1 | $60/h | $60/h | — | ||
Riot Games | 6 | $60/h | $80/h | $48–$75/h | |
Palantir | 38 | $59/h | $61/h | $51–$61/h | |
Notion | 6 | $59/h | $59/h | $59/h | |
Meta | 110 | $59/h | $60/h | $58–$59/h | |
Intel | 38 | $58/h | $82/h | $58–$68/h | |
Salesforce | 7 | $58/h | $66/h | $50–$60/h | |
NVIDIA | 53 | $57/h | $66/h | $46–$66/h | |
Coinbase | 9 | $55/h | $60/h | $50–$60/h | |
Databricks | 5 | $54/h | $57/h | $50–$57/h | |
Uber | 2 | $53/h | $54/h | — | |
TikTok | 179 | $53/h | $75/h | $45–$60/h | |
Microsoft | 10 | $52/h | $62/h | $52–$62/h | |
Snowflake | 4 | $51/h | $65/h | $51–$55/h | |
| 3 | $50/h | $60/h | $50–$55/h | ||
AMD | 54 | $48/h | $55/h | $35–$50/h | |
Airbnb | 1 | $46/h | $46/h | — | |
Snap | 1 | $46/h | $46/h | — | |
Adobe | 9 | $45/h | $53/h | $45/h | |
PayPal | 6 | $43/h | $63/h | $42–$52/h | |
MongoDB | 2 | $39/h | $51/h | — | |
Tencent | 12 | $39/h | $49/h | $39–$44/h | |
Anduril | 39 | $39/h | $68/h | $36–$45/h | |
SpaceX | 10 | $35/h | $44/h | $29–$35/h | |
Oracle | 2 | $30/h | $30/h | — | |
| AI/ML7 | |||||
Modal | 1 | $87/h | $87/h | — | |
Decagon | 1 | $75/h | $75/h | — | |
Applied Intuition | 5 | $65/h | $65/h | $65/h | |
Scale AI | 1 | $65/h | $65/h | — | |
Together AI | 12 | $64/h | $64/h | $64/h | |
Meta Superintelligence Labs | 2 | $59/h | $59/h | — | |
xAI | 2 | $35/h | $35/h | — | |
Base salary in US dollars, as each firm's posting states it: no bonus, equity or sign-on. Almost all of it is from US roles, where pay-transparency laws require a range. Internship pay is shown per hour, as internships are paid; a monthly or yearly figure is spread over 2,080 hours a year. Graduate and experienced pay is per year. Each posting counts once, at the middle of its range, or at its floor when it gives only a minimum. Open roles and those closed in the last 90 days are included. Firms with fewer than three postings are shown faded.